有关镇街农林水务局、园区社会事务局:
根据《广东省财政厅关于安排2024年中央和省级农业保险保费补贴资金的通知》(粤财金〔2025〕15号)和《关于安排2024年中央和省级奖补资金以及2024年剩余保单保费补贴资金的通知》(粤农农计〔2025〕20号),省财政下达东莞市2024年中央和省级农业保险保费补贴奖补资金总计907.789276万元,其中,安排2024年中央财政特色农业保险奖补资金906.789276万元用于对地方特色农业保险的奖补,安排省级奖补资金1万元用于市县特色农业保险的奖补。经商市财政局,根据《东莞市政策性农业保险实施方案(2024-2026年)》规定,按市、镇5:5分担比例分配2024年中央奖补资金,其中下达镇街(园区)453.394638万元。现从“暂存款-2024年中央和省农业保险保费补贴资金”中将2024年中央奖补资金453.394638万元和省级奖补资金1万元合计454.394638万元拨付给你们,请按照文件要求使用资金。
附件:2024年政策性农业保险中央和省级奖补资金分配方案
东莞市农业农村局
2025年8月22日
附件
2024年政策性农业保险中央和省级奖补资金分配方案
单位:元
序号 | 镇街 | 中央奖补资金 | 省级奖补资金 | 资金合计 | 绩效目标 |
1 | 厚街 | 729449.65 | 0 | 729449.65 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
2 | 谢岗 | 724899.00 | 0 | 724899.00 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
3 | 中堂 | 176062.54 | 0 | 176062.54 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
4 | 麻涌 | 53053.03 | 0 | 53053.03 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
5 | 虎门 | 152267.87 | 0 | 152267.87 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
6 | 黄江 | 126815.43 | 0 | 126815.43 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
7 | 沙田 | 259478.67 | 0 | 259478.67 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
8 | 大朗 | 159194.83 | 0 | 159194.83 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
9 | 清溪 | 586877.01 | 0 | 586877.01 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
10 | 横沥 | 51255.17 | 0 | 51255.17 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80%,育肥猪保险覆盖率≥40% |
11 | 道滘 | 49593.13 | 0 | 49593.13 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
12 | 大岭山 | 98772.35 | 0 | 98772.35 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
13 | 凤岗 | 107978.98 | 0 | 107978.98 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
14 | 洪梅 | 138519.77 | 0 | 138519.77 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
15 | 石碣 | 39512.94 | 0 | 39512.94 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
16 | 樟木头 | 809860.21 | 0 | 809860.21 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
17 | 望牛墩 | 13317.76 | 0 | 13317.76 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
18 | 茶山 | 117508.01 | 10000 | 127508.01 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
19 | 常平 | 10615.61 | 0 | 10615.61 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
20 | 企石 | 5032.59 | 0 | 5032.59 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
21 | 东城 | 18228.82 | 0 | 18228.82 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
22 | 寮步 | 25198.67 | 0 | 25198.67 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
23 | 万江 | 19437.82 | 0 | 19437.82 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
24 | 南城 | 38448.52 | 0 | 38448.52 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
25 | 东坑 | 5768.89 | 0 | 5768.89 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
26 | 松山湖 | 16799.11 | 0 | 16799.11 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80% |
合计 | 4533946.38 | 10000 | 4543946.38 |
|
抄送:市财政局、有关镇街财政分局。