各镇街农林水务局:
根据《广东省财政厅关于下达2026年中央耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)的通知》(粤财农〔2026〕21号),现从“财政专户—粮食风险基金”中将2026年中央耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)1107.932884万元下拨给你们,并就有关事项通知如下:
一、省核定2026年耕地地力保护补贴标准为111.8元/亩。结合以前年度资金结余情况,具体安排见附件。
二、根据《东莞市农业“三项补贴”改革工作方案》,我市耕地地力保护补贴对象为拥有实有耕地的集体经济组织的股东;对个别以直接确地方式开展农村土地承包经营权确权登记颁证的经济组织,补贴对象为已确权家庭。各镇街要严格按照《东莞市农业“三项补贴”改革工作方案》要求,切实管好用好耕地地力保护补贴资金,抓紧向农户拨付补贴资金,不得以任何方式擅自统筹使用补贴资金;对虚报冒领、骗取套取、挤占挪用等行为要严肃依法查处,确保专款专用。
三、各镇街农林水务局要迅速会同财政分局,严格按照2026年补贴标准,在6月30日前将补贴资金通过一卡通发放给农户。
四、此项资金支出列“2309908其他应付款”科目。
附件:2026年中央耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)安排表
东莞市农业农村局
2026年4月13日
附件
2026年中央耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)安排表
单位:元、亩
序号 | 镇街 | 2026年补贴面积 | 2026年应 补贴资金 | 可结转 使用资金 | 补发往年 补贴资金 | 2026年度 实际安排资金 |
1 | 莞城 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 石龙 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 虎门(含滨海湾) | 5337.07942 | 596685.48 | 81.64 | 0 | 596603.84 |
4 | 东城 | 1849.066941 | 206725.68 | 0.00 | 0 | 206725.68 |
5 | 万江 | 3305.440000 | 369548.19 | 196.64 | 0 | 369351.55 |
6 | 南城 | 382.412898 | 42753.76 | 10.05 | 0 | 42743.71 |
7 | 中堂 | 4992.530000 | 558164.85 | 4282.08 | 1070.00 | 554952.77 |
8 | 望牛墩 | 3051.613900 | 341170.43 | 0 | 0 | 341170.43 |
9 | 麻涌 | 3806.226345 | 425536.11 | 38.03 | 0 | 425498.08 |
10 | 石碣 | 2881.025400 | 322098.64 | 12.93 | 0 | 322085.71 |
11 | 高埗 | 4989.421500 | 557817.32 | 0 | 0 | 557817.32 |
12 | 洪梅 | 2486.900000 | 278035.42 | 31.73 | 0 | 278003.69 |
13 | 道滘 | 4622.183800 | 516760.15 | 85.04 | 0 | 516675.11 |
14 | 厚街 | 3706.190000 | 414352.04 | 0 | 0 | 414352.04 |
15 | 沙田 | 4926.140000 | 550742.45 | 0 | 0 | 550742.45 |
16 | 长安 | 735.200000 | 82195.36 | 0 | 0 | 82195.36 |
17 | 寮步 | 778.160343 | 86998.33 | 3.81 | 0 | 86994.52 |
18 | 大岭山 | 4638.470000 | 518580.95 | 18.46 | 0 | 518562.49 |
19 | 大朗 | 2400.020000 | 268322.24 | 0.00 | 0 | 268322.24 |
20 | 黄江 | 1163.466500 | 130075.55 | 0.00 | 0 | 130075.55 |
21 | 樟木头 | 11.435600 | 1278.50 | 0.00 | 0 | 1278.50 |
22 | 凤岗 | 2080.600000 | 232611.08 | 0.00 | 0 | 232611.08 |
23 | 塘厦 | 11611.190000 | 1298131.04 | 43.60 | 0 | 1298087.44 |
24 | 谢岗 | 5399.669100 | 603683.01 | 1026.57 | 0 | 602656.44 |
25 | 清溪 | 2112.400000 | 236166.32 | 0 | 0 | 236166.32 |
26 | 常平 | 4584.861412 | 512587.51 | 0 | 0 | 512587.51 |
27 | 桥头 | 5195.100000 | 580812.18 | 9.31 | 0 | 580802.87 |
28 | 横沥 | 3465.533000 | 387446.59 | 150.27 | 0 | 387296.32 |
29 | 东坑 | 1273.983885 | 142431.40 | 11.21 | 0 | 142420.19 |
30 | 企石 | 4508.012700 | 503995.82 | 32.43 | 0 | 503963.39 |
31 | 石排 | 1257.640000 | 140604.15 | 0 | 0 | 140604.15 |
32 | 茶山 | 1592.907000 | 178087.00 | 104.91 | 0 | 177982.09 |
合计 | 99144.879744 | 11084397.56 | 6138.71 | 1070.00 | 11079328.84 |
备注:2026年补贴标准为111.8元/亩。 |