各有关镇街农林水务局:
根据2024年市财政预算批复和东莞市农业农村局关于印发《东莞市推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补办法》的通知(东农农〔2023〕60号)的要求,市农业农村局对2023年获得中央财政农机购置补贴,并符合我市补贴条件的农业机械进行累加补贴。将申请者资料在其所在的镇街、村(社区)进行了公示,现将2024年推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金(农机购置与应用补贴)下达给你们(资金安排、科目、绩效目标见附件),有关事项通知如下:
一、本次下拨资金为推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金(农机购置与应用补贴),具体安排详见附件。
二、各镇街要加强此专项资金管理,确保专款专用,不得以任何形式截留、挤占和挪用资金。在日常工作中,要加强对购机者的指导和监督,督促购机者严格按照规定使用享受补贴的农业机械如果发现骗取补贴专项资金的,除追回资金外,取消其日后申请农机购置补贴的资格;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
三、请严格落实预算绩效管理要求,对照本次下达的预算指标和任务,做好绩效运行监控,确保年度绩效目标实现,使市财政资金发挥预期效益。
四、请迅速会同财政分局做好有关工作,向财政分局提供已审批的《东莞市农业机械购置补贴申请表》原件、购机发票复印件和身份证(营业执照或社会信用代码)复印件等资料,于2024年8月31日前将补贴资金直接划拨至以购机者名义开设的银行账户。
五、本次下拨的专项资金记账列入2024年度“农业生产发展(2130122)”预算一般支出科目。
附件:1. 2024年推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金(农机购置与应用补贴)分配表
2. 2024年推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金(农机购置与应用补贴)安排和绩效目标表
附件1
2024年推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金(农机购置与应用补贴)分配表
序号 | 镇街 | 申请人 | 补贴对象类别 | 补贴机具品目 (型号) | 生产企业 | 购置 补贴 数量 (台/套) | 购买 金额 (元) | 配套 中央目录 市财政累加 补贴资金 (元) | 本次下达 市财政 补贴资金(元) | 备注 |
|
合计 | 15个镇街,受益户数:181户。 | 570 | 3231456 | 716640 | 716010 |
|
对2023年中央目录机具市财政累加补贴 |
1 | 凤岗 | 王就成 | 个人 | 轨道运输机-7ZDGS-300 | 福建省云宇机电有限公司 | 1 | 20648 | 3000 | 3000 |
|
2 | 东城 | 东城街道周屋股份经济联合社 | 组织 | 旋耕机-1GKN-230 | 广西阳宇机械有限公司 | 1 | 15000 | 1800 | 1800 |
|
3 | 万江 | 刘志强 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 上海义民电机有限公司 | 14 | 18480 | 5040 | 5040 |
|
4 | 道滘 | 东莞市伟丰米业有限公司 | 组织 | 粮食色选机-MSXC-480RS2 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 1 | 230000 | 38000 | 38000 |
|
5 | 道滘 | 袁锦安 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 1900 | 710 | 710 |
|
6 | 虎门 | 陈旭华 | 个人 | 增氧机-SF-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 8 | 12400 | 2880 | 2880 |
|
7 | 虎门 | 陈旭华 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 上海义民电机有限公司 | 1 | 1350 | 360 | 360 |
|
8 | 石碣 | 东莞市丰硕生态农业科技发展有限公司 | 组织 | 旋耕机-1GKN-230 | 广西阳宇机械有限公司 | 1 | 13600 | 1800 | 1800 |
|
9 | 石碣 | 东莞市丰硕生态农业科技发展有限公司 | 组织 | 微型耕耘机-1WGQZ4.2-100 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 1 | 2500 | 710 | 710 |
|
10 | 中堂 | 东莞市绿源龟鳖水产养殖专业合作社 | 组织 | 增氧机-BQ-2.2 | 浙江富地机械有限公司 | 2 | 5750 | 1680 | 1680 |
|
11 | 中堂 | 蔡浩亮 | 个人 | 增氧机-YC-1.5 | 广州市南永机械有限公司 | 2 | 3800 | 720 | 720 |
|
12 | 中堂 | 蔡浩亮 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广州市南永机械有限公司 | 20 | 23000 | 7200 | 7200 |
|
13 | 麻涌 | 张炳权 | 个人 | 增氧机-SC-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 4 | 8400 | 1440 | 1440 |
|
14 | 麻涌 | 张炳权 | 个人 | 增氧机-SF-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 4 | 6000 | 1440 | 1440 |
|
15 | 麻涌 | 莫志文 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
16 | 麻涌 | 钟立枝 | 个人 | 微型耕耘机-1WGQZ4.2-100 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 2 | 5000 | 1420 | 1420 |
|
17 | 麻涌 | 东莞市麻涌漳澎康源水产专业合作社 | 组织 | 增氧机-SC-0.75 | 浙江富地机械有限公司 | 4 | 7120 | 1440 | 1440 |
|
18 | 麻涌 | 东莞市麻涌漳澎康源水产专业合作社 | 组织 | 增氧机-YL-0.75 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 4 | 5200 | 1440 | 1440 |
|
19 | 麻涌 | 东莞市麻涌漳澎康源水产专业合作社 | 组织 | 增氧机-SC-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 4 | 8200 | 1440 | 1440 |
|
20 | 麻涌 | 东莞市麻涌漳澎康源水产专业合作社 | 组织 | 增氧机-SF-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 6 | 9300 | 2160 | 2160 |
|
21 | 麻涌 | 东莞市春富硒农业开发有限公司 | 组织 | 轮式拖拉机-M954-KQ(G4) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 204800 | 14300 | 14300 |
|
22 | 麻涌 | 东莞市春富硒农业开发有限公司 | 组织 | 旋耕机-1GKN-200 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 11200 | 1800 | 1800 |
|
23 | 麻涌 | 东莞广大农业科技有限公司 | 组织 | 微型耕耘机-1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 4080 | 710 | 710 |
|
24 | 麻涌 | 东莞广大农业科技有限公司 | 组织 | 饲料(草)粉碎机-9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 1 | 2670 | 540 | 540 |
|
25 | 洪梅 | 彭建新 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 17 | 22270 | 6120 | 6120 |
|
26 | 洪梅 | 彭建新 | 个人 | 增氧机-YC-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 8 | 16800 | 2880 | 2880 |
|
27 | 洪梅 | 李炽康 | 个人 | 增氧机-YC-1.5 | 台州义民电机股份有限公司 | 1 | 2030 | 360 | 360 |
|
28 | 洪梅 | 李炽康 | 个人 | 潜水电泵-QY160-4-3 | 上海义民电机有限公司 | 1 | 1230 | 180 | 180 |
|
29 | 洪梅 | 吴少青 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 6 | 7080 | 2160 | 2160 |
|
30 | 洪梅 | 吴丽琼 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 10 | 13000 | 3600 | 3600 |
|
31 | 洪梅 | 吴丽琼 | 个人 | 增氧机-SF-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 5 | 7750 | 1800 | 1800 |
|
32 | 洪梅 | 吴丽琼 | 个人 | 潜水电泵-QY160-6-4 | 上海义民电机有限公司 | 1 | 1480 | 180 | 180 |
|
33 | 洪梅 | 吴少芳 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 15 | 19500 | 5400 | 5400 |
|
34 | 洪梅 | 吴少芳 | 个人 | 潜水电泵-QY65-10-3 | 上海义民电机有限公司 | 1 | 1200 | 180 | 180 |
|
35 | 洪梅 | 何宇辉 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 台州义民电机股份有限公司 | 5 | 6500 | 1800 | 1800 |
|
36 | 洪梅 | 东莞市松湖水产品养殖有限公司 | 组织 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 10 | 12000 | 3600 | 3600 |
|
37 | 洪梅 | 钟治明 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 7 | 8400 | 2520 | 2520 |
|
38 | 厚街 | 东莞市小蜜蜂农业科技有限公司 | 组织 | 植保无人驾驶航空器-3WWDZ-40A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 64999 | 12000 | 12000 |
|
39 | 厚街 | 东莞市小蜜蜂农业科技有限公司 | 组织 | 植保无人驾驶航空器-3WWDZ-20C | 广州极飞科技股份有限公司 | 1 | 48380 | 9000 | 9000 |
|
40 | 厚街 | 东莞市小蜜蜂农业科技有限公司 | 组织 | 植保无人驾驶航空器-3WWDZ-40A | 广州极飞科技股份有限公司 | 2 | 133550 | 24000 | 24000 |
|
41 | 厚街 | 方锦平 | 个人 | 微型耕耘机-1WG-4.0Q | 广西容县新桥微型手扶拖拉机有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
42 | 厚街 | 卢贺年 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
43 | 厚街 | 王啟福 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2300 | 710 | 710 |
|
44 | 厚街 | 黄伟强 | 个人 | 茶叶揉捻机-XS-6CRT-55B | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 1 | 8500 | 2000 | 2000 |
|
45 | 厚街 | 黄志伟 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 9 | 10800 | 3240 | 3240 |
|
46 | 常平 | 广东宏展都市农业科技有限公司 | 组织 | 旋耕机-1GKN-200 | 广西桂东方农业机械有限公司 | 1 | 14500 | 1800 | 1800 |
|
47 | 常平 | 广东宏展都市农业科技有限公司 | 组织 | 轮式拖拉机-MF904 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 115500 | 14300 | 14300 |
|
48 | 常平 | 广东昌祥粮食有限公司 | 组织 | 轮式拖拉机-T954-PVCY | 东风井关农业机械有限公司 | 1 | 162000 | 24500 | 24500 |
|
49 | 常平 | 广东昌祥粮食有限公司 | 组织 | 插秧机-2Z-6B6(PZ60-AHDR) | 井关农机(常州)有限公司 | 1 | 100000 | 33000 | 33000 |
|
50 | 谢岗 | 东莞市绿和农业科技有限公司 | 组织 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 35 | 41300 | 12600 | 12600 |
|
51 | 谢岗 | 东莞市雅利种植有限公司 | 组织 | 轮式拖拉机-LY1404-L | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 172000 | 25800 | 25800 |
|
52 | 谢岗 | 东莞市雅利种植有限公司 | 组织 | 植保无人驾驶航空器-LY1404-L | 清远市智航农业科技有限公司 | 1 | 64999 | 12000 | 12000 |
|
53 | 谢岗 | 东莞市雅利种植有限公司 | 组织 | 旋耕机-1GKN-250 | 广西阳宇机械有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 2300 |
|
54 | 望牛墩 | 东莞市望牛墩欣荣家庭农场 | 组织 | 旋耕机-1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
|
55 | 望牛墩 | 东莞市望牛墩欣荣家庭农场 | 组织 | 旋耕机-1GKN-230 | 广西阳宇机械有限公司 | 1 | 11600 | 1800 | 1800 |
|
56 | 沙田 | 张均文 | 个人 | 轮式拖拉机-ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 62000 | 10900 | 10900 |
|
57 | 沙田 | 张均文 | 个人 | 旋耕机-1GQN-160 | 河南巨隆科技有限公司 | 1 | 5000 | 930 | 930 |
|
58 | 沙田 | 王胜有 | 个人 | 增氧机-YL-1.1 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 2 | 4300 | 720 | 720 |
|
59 | 沙田 | 王胜有 | 个人 | 潜水电泵-QY160-4-3 | 上海义民电机有限公司 | 1 | 1250 | 180 | 180 |
|
60 | 沙田 | 王胜有 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 14 | 17500 | 5040 | 5040 |
|
61 | 沙田 | 王胜有 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 3 | 6300 | 1080 | 1080 |
|
62 | 沙田 | 何剑秋 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 上海义民电机有限公司 | 2 | 2700 | 720 | 720 |
|
63 | 沙田 | 官永花 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2100 | 710 | 710 |
|
64 | 沙田 | 郭近年 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 上海义民电机有限公司 | 2 | 2660 | 720 | 720 |
|
65 | 沙田 | 郭近年 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 16 | 20000 | 5760 | 5760 |
|
66 | 沙田 | 梁润洪 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 2 | 2500 | 720 | 720 |
|
67 | 沙田 | 梁润洪 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 上海义民电机有限公司 | 4 | 5400 | 1440 | 1440 |
|
68 | 沙田 | 陈灿明 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 上海义民电机有限公司 | 2 | 2700 | 720 | 720 |
|
69 | 沙田 | 陈灿明 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 1 | 1350 | 360 | 360 |
|
70 | 沙田 | 梁旭初 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 上海义民电机有限公司 | 1 | 1350 | 360 | 360 |
|
71 | 沙田 | 宁河 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2050 | 710 | 710 |
|
72 | 沙田 | 赵连贵 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2300 | 710 | 710 |
|
73 | 沙田 | 郭长明 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
74 | 沙田 | 黎德超 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
75 | 沙田 | 莫建辉 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
76 | 沙田 | 王达双 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2300 | 710 | 710 |
|
77 | 沙田 | 邓智航 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2300 | 710 | 710 |
|
78 | 沙田 | 覃信颂 | 个人 | 地面泵(机组)-8PQ-1.2FB | 珠海市绿田机械有限公司 | 1 | 1150 | 240 | 240 |
|
79 | 沙田 | 覃信颂 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2100 | 710 | 710 |
|
80 | 沙田 | 谢贤记 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 1970 | 710 | 710 |
|
81 | 沙田 | 邝绍任 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2100 | 710 | 710 |
|
82 | 沙田 | 黄余贞 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2100 | 710 | 710 |
|
83 | 沙田 | 蔡武秀 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2220 | 710 | 710 |
|
84 | 沙田 | 农维政 | 个人 | 微型耕耘机-1WG-4.0Q | 广西容县新桥微型手扶拖拉机有限公司 | 1 | 2300 | 710 | 710 |
|
85 | 沙田 | 罗乃杰 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
86 | 沙田 | 徐明来 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2170 | 710 | 710 |
|
87 | 沙田 | 陈桂 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2100 | 710 | 710 |
|
88 | 沙田 | 韦海宽 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2300 | 710 | 710 |
|
89 | 沙田 | 陈少玲 | 个人 | 增氧机-SF-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 1500 | 360 | 360 |
|
90 | 沙田 | 陈少玲 | 个人 | 潜水电泵-QY65-10-3 | 上海义民电机有限公司 | 2 | 2400 | 360 | 360 |
|
91 | 沙田 | 王自华 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2100 | 710 | 710 |
|
92 | 沙田 | 梁炳洪 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 台州义民电机股份有限公司 | 3 | 3960 | 1080 | 1080 |
|
93 | 沙田 | 梁炳洪 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 2 | 2500 | 720 | 720 |
|
94 | 沙田 | 梁炳洪 | 个人 | 增氧机-BQ-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 2800 | 840 | 840 |
|
95 | 沙田 | 梁炳洪 | 个人 | 增氧机-BQ-2.2 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 2980 | 840 | 840 |
|
96 | 沙田 | 宋文飞 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 8 | 10000 | 2880 | 2880 |
|
97 | 沙田 | 宋文飞 | 个人 | 增氧机-SC-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 6 | 12600 | 2160 | 2160 |
|
98 | 沙田 | 宋文飞 | 个人 | 潜水电泵-QY160-6-4 | 上海义民电机有限公司 | 3 | 4800 | 540 | 540 |
|
99 | 沙田 | 谭志安 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 8 | 9360 | 2880 | 2880 |
|
100 | 沙田 | 郑修敏 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2300 | 710 | 710 |
|
101 | 沙田 | 黎家光 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 台州义民电机股份有限公司 | 2 | 2560 | 720 | 720 |
|
102 | 沙田 | 梁伟雄 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2300 | 710 | 710 |
|
103 | 沙田 | 梁志华 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 台州义民电机股份有限公司 | 5 | 6500 | 1800 | 1800 |
|
104 | 沙田 | 梁志华 | 个人 | 增氧机-BQ-3.0 | 浙江富地机械有限公司 | 5 | 16000 | 4200 | 4200 |
|
105 | 沙田 | 陈国权 | 个人 | 增氧机-YC-1.5 | 台州义民电机股份有限公司 | 1 | 2100 | 360 | 360 |
|
106 | 沙田 | 陈国权 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 2 | 2690 | 720 | 720 |
|
107 | 沙田 | 董国华 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2300 | 710 | 710 |
|
108 | 沙田 | 吴志峰 | 个人 | 增氧机-YC-1.5 | 台州义民电机股份有限公司 | 2 | 4200 | 720 | 720 |
|
109 | 沙田 | 叶惠明 | 个人 | 增氧机-SC-0.75 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 1950 | 360 | 360 |
|
110 | 沙田 | 黄文奎 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2100 | 710 | 710 |
|
111 | 沙田 | 周家和 | 个人 | 潜水电泵-QY160-6-4 | 上海义民电机有限公司 | 2 | 3200 | 360 | 360 |
|
112 | 沙田 | 周家和 | 个人 | 增氧机-YC-1.5 | 台州义民电机股份有限公司 | 5 | 10250 | 1800 | 1800 |
|
113 | 沙田 | 周家和 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 上海义民电机有限公司 | 4 | 5200 | 1440 | 1440 |
|
114 | 沙田 | 王珍文 | 个人 | 微型耕耘机-1WG-4.0Q | 广西容县新桥微型手扶拖拉机有限公司 | 1 | 2300 | 710 | 710 |
|
115 | 沙田 | 李润坤 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2000 | 710 | 710 |
|
116 | 沙田 | 陈有带 | 个人 | 潜水电泵-QY160-4-3 | 上海义民电机有限公司 | 1 | 1250 | 180 | 180 |
|
117 | 沙田 | 陈有带 | 个人 | 增氧机-YC-1.5 | 台州义民电机股份有限公司 | 1 | 2050 | 360 | 360 |
|
118 | 沙田 | 黄连有 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 上海义民电机有限公司 | 8 | 10560 | 2880 | 2880 |
|
119 | 沙田 | 何少锋 | 个人 | 潜水电泵-QY65-10-3 | 上海义民电机有限公司 | 1 | 1250 | 180 | 180 |
|
120 | 沙田 | 何少锋 | 个人 | 增氧机-SC-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 2 | 4200 | 720 | 720 |
|
121 | 沙田 | 曾成芬 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
122 | 沙田 | 卢月旺 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2000 | 710 | 710 |
|
123 | 沙田 | 卢月旺 | 个人 | 微型耕耘机-1WG-4.0 | 广西容县新桥微型手扶拖拉机有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
124 | 沙田 | 韦可超 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
125 | 沙田 | 陈树森 | 个人 | 增氧机-SC-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 2 | 4100 | 720 | 720 |
|
126 | 沙田 | 陈树森 | 个人 | 增氧机-BQ-3.0 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 3200 | 840 | 840 |
|
127 | 沙田 | 梁牛仔 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 1 | 1250 | 360 | 360 |
|
128 | 沙田 | 梁牛仔 | 个人 | 增氧机-BQ-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 2800 | 840 | 840 |
|
129 | 沙田 | 刘付伟光 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
130 | 沙田 | 冯少芳 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 1 | 1300 | 360 | 360 |
|
131 | 沙田 | 章恩东 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 台州义民电机股份有限公司 | 5 | 6500 | 1800 | 1800 |
|
132 | 沙田 | 章恩东 | 个人 | 潜水电泵-QY160-4-3 | 上海义民电机有限公司 | 1 | 1200 | 180 | 180 |
|
133 | 沙田 | 李理党 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2300 | 710 | 710 |
|
134 | 沙田 | 霍志辉 | 个人 | 增氧机-SC-0.75 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 1950 | 360 | 360 |
|
135 | 沙田 | 何沛兴 | 个人 | 增氧机-YC-1.5 | 台州义民电机股份有限公司 | 2 | 4100 | 720 | 720 |
|
136 | 沙田 | 何沛兴 | 个人 | 增氧机-SC-0.75 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 1900 | 360 | 360 |
|
137 | 沙田 | 何沛兴 | 个人 | 潜水电泵-QY160-4-3 | 上海义民电机有限公司 | 1 | 1200 | 180 | 180 |
|
138 | 沙田 | 何沛兴 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 台州义民电机股份有限公司 | 3 | 3960 | 1080 | 1080 |
|
139 | 沙田 | 何沛兴 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 20 | 25000 | 7200 | 7200 |
|
140 | 沙田 | 陈开文 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
141 | 沙田 | 梁牛仔 | 个人 | 增氧机-YC-1.5 | 台州义民电机股份有限公司 | 1 | 2000 | 360 | 360 |
|
142 | 沙田 | 梁牛仔 | 个人 | 增氧机-GYL-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 2100 | 360 | 360 |
|
143 | 沙田 | 张春福 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2250 | 710 | 710 |
|
144 | 沙田 | 农全科 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2300 | 710 | 710 |
|
145 | 沙田 | 霍锦洪 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 1 | 1250 | 360 | 360 |
|
146 | 沙田 | 陈小龙 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 台州义民电机股份有限公司 | 1 | 1350 | 360 | 360 |
|
147 | 沙田 | 陈小龙 | 个人 | 增氧机-SF-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 1600 | 360 | 360 |
|
148 | 沙田 | 田国贵 | 个人 | 微型耕耘机-1WG-4.0Q | 广西容县新桥微型手扶拖拉机有限公司 | 1 | 2300 | 710 | 710 |
|
149 | 沙田 | 冯庆森 | 个人 | 增氧机-SF-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 1600 | 360 | 360 |
|
150 | 沙田 | 梁福娣 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2300 | 710 | 710 |
|
151 | 沙田 | 郭建光 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 16 | 20000 | 5760 | 5760 |
|
152 | 沙田 | 郭建光 | 个人 | 增氧机-SC-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 4 | 8200 | 1440 | 1440 |
|
153 | 沙田 | 张胜仔 | 个人 | 潜水电泵-QY160-6-4 | 上海义民电机有限公司 | 1 | 1500 | 180 | 180 |
|
154 | 沙田 | 梁柏枝 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 上海义民电机有限公司 | 2 | 2700 | 720 | 720 |
|
155 | 沙田 | 农林 | 个人 | 微型耕耘机-1WG-4.0Q | 广西容县新桥微型手扶拖拉机有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
156 | 沙田 | 郭卫锋 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 6 | 7500 | 2160 | 2160 |
|
157 | 沙田 | 郭卫锋 | 个人 | 增氧机-YL-1.5 | 上海义民电机有限公司 | 2 | 2600 | 720 | 720 |
|
158 | 沙田 | 梁伯群 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
159 | 沙田 | 陈前锋 | 个人 | 增氧机-YC-1.5 | 台州义民电机股份有限公司 | 2 | 4100 | 720 | 720 |
|
160 | 沙田 | 孙朝旺 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
161 | 沙田 | 李格媛 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
162 | 沙田 | 陈焕运 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
163 | 沙田 | 黄初平 | 个人 | 微型耕耘机-1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 1 | 2200 | 710 | 710 |
|
