各有关镇街农林水务局:
根据《东莞市农业局、财政局、海洋与渔业局农业机械购置补贴实施办法》(东农〔2017〕51号)要求,市农业农村局对各镇街上报的市财政农业机械购置补贴专项资金(种植类农业设施)申请材料进行了审查和现场核实,并将申请者资料在其所在的镇街、村(社区)进行了公示,经市政府同意,现提前将2023年市财政农机购置补贴资金(种植类农业设施)247.883万元下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、本次下拨资金为市级农机购置补贴资金(种植类农业设施),具体安排详见附件。
二、各镇街要加强此专项资金管理,确保专款专用,不得以任何形式截留、挤占和挪用资金。
三、各有关镇街农林水务局要迅速会同财政分局做好有关工作,向财政分局提供已审批的《东莞市农业机械购置补贴申请表》原件、发票复印件和身份证(营业执照或社会信用代码)复印件等资料,并将补贴资金直接划拨至以申请者名义开设的银行账户。
四、在日常工作中,镇街农林水务局要加强对申请者的指导和监督,督促其严格按照规定使用享受补贴的农业设施,如果发现骗取补贴专项资金的,除追回资金外,取消其日后申请农机购置补贴(种植类农业设施)的资格;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
五、本次下拨的专项资金记账列入2022年度“农业生产发展(2130122)”预算一般支出科目。
附件:2023年东莞市财政农机购置补贴资金(种植类农业设施)安排表
2023年市财政农机购置(种植类农业设施)补贴资金安排表 |
序号 | 镇街 | 申请人 | 补贴对象类别 | 所在村(社区) | 主要种植(养殖)品种 | 经营规模(亩) | 补贴设施类型 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 投资金额(元) | 本次下达市财政补贴资金(元) |
|
1 | 石碣 | 东莞市石碣云辉家庭农场 | 组织 | 梁家村 | 果蔬 | 19 | ①类温室大棚 | 5.90 | 12000 | 243988.6 | 70800 |
2 | 南城 | 东莞市半岛农业科技有限公司 | 组织 | 周溪 | 果蔬 | 114 | ①类温室大棚 | 7.34 | 12000 | 293600 | 88080 |
3 | 凤岗 | 东莞市顺成园林绿化有限公司 | 组织 | 金龙路 | 火龙果无花果葡萄 | 233.07 | ①类温室大棚 | 6.8 | 12000 | 462000 | 81600 |
4 | 东城 | 东莞市东江印象特色农业有限公司 | 组织 | 梨川 | 蔬菜 | 300 | ①类温室大棚 | 1.74 | 12000 | 69600 | 20880 |
5 | 麻涌 | 东莞市创艺绿化工程有限公司 | 组织 | 漳澎村 | 蓝莓 | 114 | ①类温室大棚 |
| 12000 | 266800 | 80040 |
6 | 麻涌 | 东莞市春田新绿农业科技有限公司 | 组织 | 华阳村 | 蔬果 | 277.3 | ①类温室大棚 | 5.76 | 12000 | 230400 | 69120 |
7 | 麻涌 | 陈敏如 | 大户 | 麻一村 | 葡萄 | 8.2 | ①类温室大棚 | 6.1 | 12000 | 244000 | 73200 |
8 | 麻涌 | 莫蔼晴 | 大户 | 麻一村 | 葡萄 | 32 | ①类温室大棚 | 6.2 | 12000 | 248000 | 74400 |
9 | 麻涌 | 莫志文 | 大户 | 麻三村 | 葡萄 | 15 | ①类温室大棚 | 9.3 | 12000 | 372000 | 111600 |
10 | 麻涌 | 莫柏威 | 个人 | 麻三村 | 番茄、南瓜 | 31 | ①类温室大棚 | 3.8 | 12000 | 152000 | 45600 |
11 | 麻涌 | 萧灼禧 | 大户 | 东太村 | 绿萝 | 9.56 | ①类温室大棚 | 8.4 | 12000 | 336000 | 100800 |
12 | 麻涌 | 陈厚祥 | 大户 | 东太村 | 绿萝 | 9.8 | ①类温室大棚 | 8.7 | 12000 | 348000 | 104400 |
13 | 麻涌 | 莫炳驱 | 大户 | 东太村 | 绿萝 | 8.7 | ①类温室大棚 | 7.7 | 12000 | 308000 | 92400 |
14 | 麻涌 | 陈三妹 | 大户 | 东太村 | 绿萝 | 10.1 | ①类温室大棚 | 9 | 12000 | 360000 | 108000 |
15 | 麻涌 | 陈惠文 | 大户 | 东太村 | 绿萝 | 10.9 | ①类温室大棚 | 9.6 | 12000 | 384000 | 115200 |
16 | 麻涌 | 黄福群 | 大户 | 东太村 | 绿萝 | 11.1 | ①类温室大棚 | 9.8 | 12000 | 392000 | 117600 |
17 | 麻涌 | 何炳洪 | 大户 | 东太村 | 绿萝 | 10.8 | ①类温室大棚 | 9.6 | 12000 | 384000 | 115200 |
18 | 麻涌 | 萧柳丽 | 大户 | 东太村 | 绿萝 | 9.8 | ①类温室大棚 | 8.7 | 12000 | 348000 | 104400 |
19 | 麻涌 | 袁灌样 | 大户 | 东太村 | 绿萝 | 9.8 | ①类温室大棚 | 8.7 | 12000 | 348000 | 104400 |
20 | 麻涌 | 阮丽华 | 大户 | 东太村 | 绿萝 | 7.8 | ①类温室大棚 | 7.1 | 12000 | 284000 | 85200 |
21 | 望牛墩 | 莫炯湘 | 大户 | 上合村 | 香蕉玉米花卉等 | 14.92 | ①类温室大棚 | 10.00 | 12000 | 400000 | 120000 |
22 | 虎门 | 林志锋 | 个人 | 江贝工业区 | 蔬菜 | 13.7 | ①类温室大棚 | 4.77 | 12000 | 166667 | 50000 |
小计 |
|
| 155.01 |
|
| 1932920 |
1 | 塘厦 | 东莞市芷茵生态农业有限公司 | 组织 | 樟木岗巷 | 水果蔬菜水产品 | 61.51 | ②类温室大棚 | 10.00 | 20000 | 670000 | 200000 |
2 | 东城 | 东莞市东江印象特色农业有限公司 | 组织 | 梨川 | 蔬菜 | 300 | ②类温室大棚 | 8.00 | 20000 | 536000 | 160000 |
小计 |
|
| 18.00 |
|
| 360000 |
1 | 麻涌 | 东莞市春田新绿农业科技有限公司 | 组织 | 华阳村 | 蔬果 | 277.3 | ①类喷滴灌设施 | 47 | 300 | 47000 | 14100 |
2 | 塘厦 | 东莞市顺成园林绿化有限公司 | 组织 | 林村生态园 | 黄豆 | 134 | ①类喷滴灌设施 | 134 | 300 | 120600 | 40200 |
3 | 虎门 | 邓永就 | 大户 | 树田社区 | 蔬菜 | 86 | ①类喷滴灌设施 | 83.00 | 300 | 132800 | 24900 |
4 | 谢岗 | 韩佑起 | 大户 | 赵林村 | 香蕉、玉米 | 290.52 | ①类喷滴灌设施 | 245 | 300 | 245000 | 73500 |
5 | 高埗 | 丁凤贤 | 大户 | 高埗村 | 葡萄、草莓 | 50.7 | ①类喷滴灌设施 | 50.70 | 300 | 114000 | 15210 |
小计 |
|
| 559.70 |
|
| 167910 |
1 | 虎门 | 陈国恩 | 个人 | 北栅 | 番荔枝 | 42.25 | ②类喷滴灌设施 | 30.00 | 600 | 105000 | 18000 |
小计 |
|
| 30.00 |
|
| 18000 |
合计 |
|
|
|
|
| 2478830 |