2023年2月,农业农村部门对生产基地的叶菜类、瓜类、豆类、根茎类和其它类蔬菜进行农药残留检测,共抽检样本4789份,合格率为99.62%,销毁不合格蔬菜830公斤;对养殖户和定点屠宰场的生猪(牛羊)等进行兽药残留检测,共抽检样本64190份,合格率为100%;对养殖基地的水产品等进行药物残留检测,共抽检样本215份,合格率为99.53%。
市镇两级农产品质量安全检测机构对虎门等29个镇街130个次食用农产品生产基地和12个定点屠宰场进行定量检测,其中例行监测食用农产品样本322份,合格率为99.38%(结果见附表1);监督抽查食用农产品样本293份,问题发现率为3.75%(结果见附表2)。
附表1
2023年2月份市级农产品质量安全例行监测结果
监测类别 | 抽样地点性质 | 抽样地点 | 检测样本数 | 不合格样本数量和品种 |
蔬菜农药残留例行监测(定量) | 生产基地 | 虎门镇 | 11 | 0 |
东城街道 | 3 | 0 |
万江街道 | 18 | 0 |
中堂镇 | 22 | 0 |
望牛墩镇 | 3 | 0 |
麻涌镇 | 12 | 0 |
石碣镇 | 8 | 1(西洋菜) |
高埗镇 | 9 | 0 |
道滘镇 | 9 | 0 |
厚街镇 | 17 | 0 |
沙田镇 | 10 | 0 |
长安镇 | 4 | 0 |
大岭山镇 | 21 | 0 |
大朗镇 | 3 | 0 |
黄江镇 | 6 | 0 |
樟木头镇 | 2 | 0 |
凤岗镇 | 3 | 0 |
塘厦镇 | 25 | 0 |
谢岗镇 | 22 | 0 |
清溪镇 | 8 | 0 |
常平镇 | 8 | 0 |
桥头镇 | 8 | 0 |
横沥镇 | 5 | 0 |
东坑镇 | 6 | 0 |
企石镇 | 3 | 0 |
石排镇 | 5 | 0 |
茶山镇 | 13 | 0 |
合计 | 264 | 1 |
备注:数据由东莞市农产品质量安全监督检测所提供(不包含风险普查和专项监测数据)。
监测类别 | 抽样地点性质 | 抽样地点 | 检测样本数 | 不合格样本数量和品种 |
水产药物残留例行监测(定量) | 养殖基地 | 中堂镇 | 8 | 0 |
石碣镇 | 12 | 0 |
寮步镇 | 1 | 0 |
谢岗镇 | 15 | 1(鲮鱼) |
桥头镇 | 11 | 0 |
石排镇 | 11 | 0 |
合计 | 58 | 1 |
备注:数据由东莞市动物疫病预防控制中心提供(不包含风险普查和专项监测数据)。
附表2
2023年2月份市级农产品质量安全监督抽查结果
监测类别 | 抽样地点性质 | 抽样地点 | 检测样本数 | 不合格样本数量和品种 |
蔬菜农药残留监督抽查(定量) | 生产基地 | 虎门镇 | 15 | 2(甘薯叶、芥菜) |
东城街道 | 8 | 0 |
万江街道 | 11 | 0 |
中堂镇 | 10 | 1(芥菜) |
望牛墩镇 | 8 | 0 |
麻涌镇 | 10 | 0 |
石碣镇 | 12 | 0 |
高埗镇 | 14 | 0 |
洪梅镇 | 4 | 0 |
道滘镇 | 8 | 1(萝卜) |
厚街镇 | 10 | 0 |
沙田镇 | 12 | 1(通菜) |
长安镇 | 10 | 1(生菜) |
大岭山镇 | 14 | 0 |
大朗镇 | 8 | 0 |
黄江镇 | 7 | 3(西洋菜1、上海青2) |
樟木头镇 | 1 | 0 |
凤岗镇 | 15 | 0 |
塘厦镇 | 18 | 0 |
谢岗镇 | 10 | 0 |
清溪镇 | 9 | 0 |
常平镇 | 13 | 0 |
桥头镇 | 13 | 0 |
横沥镇 | 9 | 1(菜薹) |
东坑镇 | 6 | 0 |
企石镇 | 9 | 0 |
石排镇 | 9 | 0 |
茶山镇 | 8 | 0 |
合计 | 281 | 10 |
备注:数据由东莞市农产品质量安全监督检测所提供。
监测类别 | 抽样地点性质 | 抽样地点 | 检测样本数 | 不合格样本数量和品种 |
畜禽药物残留监督抽查(定量) | 屠宰环节 | 中堂镇 | 3 | 0 |
塘厦镇 | 3 | 0 |
石排镇 | 3 | 0 |
小计 | 9 | 0 |
养殖环节 | 石碣镇 | 2 | 0 |
小计 | 2 | 0 |
合计 | 11 | 0 |
备注:数据由东莞市农业农村局执法三科提供。
监测类别 | 抽样地点性质 | 抽样地点 | 检测样本数 | 不合格样本数量和品种 |
水产药物残留监督抽查(定量) | 养殖基地 | 谢岗镇 | 1 | 1(鲮鱼) |
合计 | 1 | 1 |
备注:数据由东莞市农业农村局执法二科提供。