2023年1月,农业农村部门对生产基地的叶菜类、瓜类、豆类、根茎类和其它类蔬菜进行农药残留检测,共抽检样本2998份,合格率为99.57%,销毁不合格蔬菜405公斤;对养殖户和定点屠宰场的生猪(牛羊)等进行兽药残留检测,共抽检样本58926份,合格率为99.99%;对养殖基地的水产品等进行药物残留检测,共抽检样本119份,合格率为100%。
市镇两级农产品质量安全检测机构对望牛墩等30个镇街178个次食用农产品生产基地和12个定点屠宰场进行定量检测,其中例行监测蔬菜样本275份、畜样本220份、水产样本27份,合格率分别为98.55%、98.64%、100%(结果见附表);监督抽查蔬菜样本262份、水产样本6份,问题发现率分别为1.53%、0%(结果见附表)。
附表1
2023年1月份市级农产品质量安全监测结果(蔬菜)
监测类别 | 抽样地点性质 | 抽样地点 | 检测样本数 | 不合格样本数量和品种 |
蔬菜农药残留例行监测(定量) | 生产基地 | 虎门镇 | 9 | 0 |
东城街道 | 3 | 0 |
万江街道 | 7 | 0 |
中堂镇 | 9 | 0 |
望牛墩镇 | 12 | 0 |
麻涌镇 | 3 | 0 |
石碣镇 | 18 | 0 |
高埗镇 | 23 | 0 |
道滘镇 | 19 | 1(菜心) |
厚街镇 | 5 | 0 |
沙田镇 | 10 | 0 |
长安镇 | 12 | 0 |
寮步镇 | 2 | 0 |
大岭山镇 | 9 | 0 |
大朗镇 | 3 | 0 |
黄江镇 | 18 | 0 |
樟木头镇 | 4 | 0 |
凤岗镇 | 3 | 1(番薯叶) |
塘厦镇 | 12 | 1(菠菜) |
谢岗镇 | 12 | 0 |
清溪镇 | 7 | 0 |
常平镇 | 21 | 0 |
桥头镇 | 9 | 0 |
横沥镇 | 16 | 0 |
东坑镇 | 4 | 0 |
企石镇 | 17 | 1(韭菜) |
石排镇 | 5 | 0 |
茶山镇 | 3 | 0 |
合计 | 275 | 4 |
备注:数据由东莞市农产品质量安全监督检测所提供(不包含风险普查和专项监测数据)。
监测类别 | 抽样地点性质 | 抽样地点 | 检测样本数 | 不合格样本数量和品种 |
蔬菜农药残留监督抽查(定量) | 生产基地 | 虎门镇 | 10 | 1(芥菜) |
东城街道 | 8 | 1(菜心) |
万江街道 | 11 | 0 |
中堂镇 | 10 | 0 |
望牛墩镇 | 8 | 1(芥菜) |
麻涌镇 | 7 | 0 |
石碣镇 | 12 | 0 |
高埗镇 | 17 | 0 |
道滘镇 | 9 | 0 |
厚街镇 | 10 | 0 |
沙田镇 | 12 | 1(通菜) |
长安镇 | 6 | 0 |
寮步镇 | 4 | 0 |
大岭山镇 | 14 | 0 |
大朗镇 | 7 | 0 |
黄江镇 | 7 | 0 |
樟木头镇 | 1 | 0 |
凤岗镇 | 4 | 0 |
塘厦镇 | 20 | 0 |
谢岗镇 | 11 | 0 |
清溪镇 | 13 | 0 |
常平镇 | 13 | 0 |
桥头镇 | 13 | 0 |
横沥镇 | 9 | 0 |
企石镇 | 10 | 0 |
石排镇 | 9 | 0 |
茶山镇 | 7 | 0 |
合计 | 262 | 4 |
备注:数据由东莞市农产品质量安全监督检测所和东莞市农业农村局执法二科提供。
附表2
2023年1月份市级农产品质量安全监测结果(畜禽)
监测类别 | 抽样地点性质 | 抽样地点 | 检测样本数 | 不合格样本数量和品种 |
畜禽药物残留例行监测(定量) | 屠宰环节 | 虎门镇 | 16 | 0 |
万江街道 | 16 | 0 |
南城街道 | 10 | 0 |
中堂镇 | 46 | 1(牛肝) |
厚街镇 | 26 | 2(牛肝) |
长安镇 | 16 | 0 |
凤岗镇 | 16 | 0 |
塘厦镇 | 16 | 0 |
清溪镇 | 16 | 0 |
常平镇 | 16 | 0 |
横沥镇 | 10 | 0 |
石排镇 | 16 | 0 |
合计 | 220 | 3 |
备注:数据由东莞市农产品质量安全监督检测所提供(不包含风险普查和专项监测数据)。
附表3
2022年12月份市级农产品质量安全监测结果(水产)
监测类别 | 抽样地点性质 | 抽样地点 | 检测样本数 | 不合格样本数量和品种 |
水产药物残留例行监测(定量) | 养殖基地 | 洪梅镇 | 11 | 0 |
沙田镇 | 8 | 0 |
企石镇 | 8 | 0 |
合计 | 27 | 0 |
备注:数据由东莞市动物疫病预防控制中心提供(不包含风险普查和专项监测数据)。
监测类别 | 抽样地点性质 | 抽样地点 | 检测样本数 | 不合格样本数量和品种 |
水产药物残留监督抽查(定量) | 养殖基地 | 道滘镇 | 3 | 0 |
厚街镇 | 3 | 0 |
合计 | 6 | 0 |
备注:数据由东莞市农业农村局执法二科提供。