2022年10月,农业农村部门对生产基地的叶菜类、瓜类、豆类、根茎类和其它类蔬菜进行农药残留检测,共抽检蔬菜样本3376份,合格率为99.56%,销毁不合格蔬菜115公斤;对养殖户和牲畜定点屠宰场的生猪(牛羊)尿液进行“瘦肉精”残留例行检测,共抽检样本68785份,合格率为100%;对养殖基地的水产品等进行药物残留检测,共抽检样本355份,合格率为100%,销毁9月份不合格水产品600公斤。
市镇两级农产品质量安全检测机构对虎门、东城、万江等29个镇街172个次食用农产品生产基地进行定量检测,其中例行监测蔬菜样本266份、水产品样本78份,合格率分别为98.12%、100%(结果见附表);监督抽查蔬菜样本299份、畜禽样本14份、水产品样本7份,问题发现率分别为0.33%、0%、0%(结果见附表)。
附表1
2022年10月份市级农产品质量安全监测结果(蔬菜)
监测类别 | 抽样地点性质 | 抽样地点 | 检测样本数 | 不合格样本数量和品种 |
蔬菜农药残留例行监测(定量) | 生产基地 | 东城街道 | 3 | 0 |
万江街道 | 6 | 0 |
中堂镇 | 9 | 1(番薯叶) |
望牛墩镇 | 13 | 0 |
麻涌镇 | 2 | 0 |
石碣镇 | 21 | 0 |
高埗镇 | 26 | 2(通菜、芥菜) |
洪梅镇 | 2 | 0 |
道滘镇 | 21 | 0 |
厚街镇 | 6 | 0 |
沙田镇 | 10 | 0 |
长安镇 | 13 | 2(通菜) |
寮步镇 | 2 | 0 |
大岭山镇 | 7 | 0 |
大朗镇 | 3 | 0 |
黄江镇 | 20 | 0 |
樟木头镇 | 4 | 0 |
凤岗镇 | 3 | 0 |
塘厦镇 | 10 | 0 |
谢岗镇 | 9 | 0 |
清溪镇 | 4 | 0 |
常平镇 | 21 | 0 |
桥头镇 | 7 | 0 |
横沥镇 | 18 | 0 |
东坑镇 | 2 | 0 |
企石镇 | 16 | 0 |
石排镇 | 5 | 0 |
茶山镇 | 3 | 0 |
合计 | 266 | 5 |
备注:数据由东莞市农产品质量安全监督检测所提供(不包含风险普查等监测数据)。
监测类别 | 抽样地点性质 | 抽样地点 | 检测样本数 | 不合格样本数量和品种 |
蔬菜农药残留监督抽查(定量) | 生产基地 | 虎门镇 | 4 | 0 |
东城街道 | 8 | 0 |
万江街道 | 11 | 0 |
中堂镇 | 9 | 1(葱) |
望牛墩镇 | 8 | 0 |
麻涌镇 | 6 | 0 |
石碣镇 | 13 | 0 |
高埗镇 | 14 | 0 |
洪梅镇 | 2 | 0 |
道滘镇 | 15 | 0 |
厚街镇 | 11 | 0 |
沙田镇 | 16 | 0 |
长安镇 | 7 | 0 |
寮步镇 | 2 | 0 |
大岭山镇 | 23 | 0 |
大朗镇 | 8 | 0 |
黄江镇 | 9 | 0 |
樟木头镇 | 1 | 0 |
凤岗镇 | 11 | 0 |
塘厦镇 | 18 | 0 |
谢岗镇 | 25 | 0 |
清溪镇 | 17 | 0 |
常平镇 | 13 | 0 |
桥头镇 | 13 | 0 |
横沥镇 | 9 | 0 |
企石镇 | 9 | 0 |
石排镇 | 9 | 0 |
茶山镇 | 8 | 0 |
合计 | 299 | 1 |
备注:数据由东莞市农产品质量安全监督检测所提供。
附表2
2022年10月份市级农产品质量安全监测结果(水产品)
监测类别 | 抽样地点性质 | 抽样地点 | 检测样本数 | 不合格样本数量和品种 |
水产品药物残留例行监测(定量) | 养殖基地 | 虎门镇 | 8 | 0 |
望牛墩镇 | 3 | 0 |
高埗镇 | 6 | 0 |
洪梅镇 | 11 | 0 |
沙田镇 | 9 | 0 |
寮步镇 | 1 | 0 |
黄江镇 | 6 | 0 |
常平镇 | 7 | 0 |
东坑镇 | 6 | 0 |
石排镇 | 10 | 0 |
茶山镇 | 11 | 0 |
合计 | 78 | 0 |
备注:数据由东莞市动物疫病预防控制中心提供(不包含风险普查等监测数据)。
监测类别 | 抽样地点性质 | 抽样地点 | 检测样本数 | 不合格样本数量和品种 |
水产品药物残留监督抽查(定量) | 养殖基地 | 沙田镇 | 7 | 0 |
合计 | 7 | 0 |
备注:数据由东莞市农业农村局执法二科提供。
附表3
2022年10月份市级农产品质量安全监测结果(畜禽)
监测类别 | 抽样地点性质 | 抽样地点 | 检测样本数 | 不合格样本数量和品种 |
畜禽产品药物残留监督抽查(定量) | 屠宰环节 | 中堂镇 | 6 | 0 |
小计 | 6 | 0 |
养殖环节 | 麻涌镇 | 4 | 0 |
大岭山镇 | 4 | 0 |
小计 | 8 | 0 |
合计 | 14 | 0 |
备注:数据由东莞市农业农村局执法三科提供。