按照《东莞市2022年海洋伏季休渔工作方案》要求,现将2022年东莞市伏季休渔、免休渔渔船名单予以公示。
附件:1.2022年东莞市伏季休渔渔船名单
2.2022年东莞市伏季免休渔渔船名单
附件1
2022年东莞市伏季休渔渔船名单
| 序号 | 船名 | 船主 | 功率 | 作业 方式 | 所属镇街 | 备注 |
| 1 | 粤东莞渔00489 | 吴柏森 | 79.0 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 2 | 粤东莞渔00579 | 叶伟乐 | 79.0 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 3 | 粤东莞渔00589 | 梁永强 | 158.0 | 拖虾 | 虎门镇 |
|
| 4 | 粤东莞渔00731 | 何树森 | 44 | 大缯 | 虎门镇 |
|
| 5 | 粤东莞渔00732 | 霍沛 | 44.1 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 6 | 粤东莞渔00762 | 张展荣 | 109 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 7 | 粤东莞渔00808 | 陈转好 | 79 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 8 | 粤东莞渔00815 | 吴丽芳 | 36 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 9 | 粤东莞渔01017 | 吴锦培 | 79.0 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 10 | 粤东莞渔01093 | 邓炽洪 | 158.0 | 拖虾 | 虎门镇 |
|
| 11 | 粤东莞渔01188 | 陈焕娣 | 79.0 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 12 | 粤东莞渔01203 | 吴淦坤 | 8.8 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 13 | 粤东莞渔01326 | 吴福妹 | 8.8 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 14 | 粤东莞渔02056 | 何淦泉 | 14 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 15 | 粤东莞渔02124 | 邓锦洪 | 79 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 16 | 粤东莞渔02126 | 吴永东 | 13.2 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 17 | 粤东莞渔03022 | 何金木 | 127.0 | 拖虾 | 沙田镇 |
|
| 18 | 粤东莞渔03033 | 吴树球 | 79.0 | 刺钓 | 沙田镇 |
|
| 19 | 粤东莞渔03297 | 吴伟芳 | 95.0 | 拖虾 | 沙田镇 |
|
| 20 | 粤东莞渔03480 | 何桂田 | 79 | 刺钓 | 沙田镇 |
|
| 21 | 粤东莞渔03516 | 何桂田 | 79 | 围网 | 沙田镇 |
|
| 22 | 粤东莞渔03518 | 梁英女 | 206 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 23 | 粤东莞渔03520 | 梁英女 | 25 | 刺钓 | 沙田镇 |
|
| 24 | 粤东莞渔04088 | 梁晃柱 | 44 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 25 | 粤东莞渔05038 | 李水 | 8.8 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 26 | 粤东莞渔05077 | 李灿田 | 8.8 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 27 | 粤东莞渔05135 | 徐金胜 | 8.8 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 28 | 粤东莞渔06020 | 吴灼荣 | 8.8 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 29 | 粤东莞渔08070 | 吴土洪 | 8.8 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 30 | 粤东莞渔08091 | 吴美 | 8.8 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 31 | 粤东莞渔08121 | 吴桥稳 | 8.8 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 32 | 粤东莞渔08183 | 吴炳桂 | 8.8 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 33 | 粤东莞渔10067 | 袁汉彪 | 8.8 | 大缯 | 虎门镇 |
|
| 34 | 粤东莞渔10071 | 布全有 | 8.8 | 大缯 | 虎门镇 |
|
| 35 | 粤东莞渔10073 | 袁金培 | 8.8 | 大缯 | 虎门镇 |
|
| 36 | 粤东莞渔10077 | 周日顺 | 11 | 大缯 | 虎门镇 |
|
| 37 | 粤东莞渔10081 | 郭球 | 8.8 | 大缯 | 虎门镇 |
|
| 38 | 粤东莞渔10085 | 袁志全 | 8.8 | 大缯 | 虎门镇 |
|
| 39 | 粤东莞渔10087 | 黄基炳 | 8.8 | 大缯 | 虎门镇 |
|
| 40 | 粤东莞渔10089 | 付能仔 | 8.8 | 大缯 | 虎门镇 |
|
| 41 | 粤东莞渔10094 | 袁福志 | 8.8 | 大缯 | 虎门镇 |
|
| 42 | 粤东莞渔10106 | 高桂芬 | 35.0 | 大缯 | 虎门镇 |
|
| 43 | 粤东莞渔10118 | 黄树森 | 8.8 | 大缯 | 虎门镇 |
|
| 44 | 粤东莞渔10172 | 袁志成 | 8.8 | 大缯 | 虎门镇 |
|
| 45 | 粤东莞渔30030 | 吴炳坤 | 29.4 | 刺钓 | 虎门镇 |
|
| 46 | 粤东莞渔30038 | 李林仔 | 13.2 | 刺钓笼壶 | 虎门镇 |
|
| 47 | 粤东莞渔30039 | 周富 | 8.8 | 刺网笼壶 | 虎门镇 |
|
| 48 | 粤东莞渔运80080 | 吴满棠 | 56 | 辅助船 | 虎门镇 | 失踪 |
| 49 | 粤东莞渔运80140 | 邓培根 | 135.0 | 辅助船 | 虎门镇 |
|
| 50 | 粤东莞渔休80001 | 郭伟乐 | 316.0 | 辅助船 | 中堂镇 |
|
| 51 | 粤东莞渔休80002 | 郭伟乐 | 158.0 | 辅助船 | 中堂镇 |
|
| 52 | 粤东莞渔水80168 | 黄德顺 | 108 | 辅助船 | 沙田镇 |
|
| 53 | 粤东莞渔运80169 | 王桂好 | 79 | 辅助船 | 沙田镇 |
|
| 54 | 粤东莞渔运80178 | 何健超 | 203 | 辅助船 | 沙田镇 |
|
| 55 | 粤东莞渔运80188 | 郭有彩 | 146 | 辅助船 | 沙田镇 |
|
| 56 | 粤东莞渔水80268 | 何伟洪 | 260 | 辅助船 | 沙田镇 |
|
| 57 | 粤东莞渔60101 | 梁丽珍 | 79.0 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 58 | 粤东莞渔60103 | 陈国强 | 191.0 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 59 | 粤东莞渔61001 | 吴月彩 | 129.0 | 拖网 | 虎门镇 |
|
| 60 | 粤东莞渔61002 | 周金旺 | 77 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 61 | 粤东莞渔61003 | 周敬秋 | 133 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 62 | 粤东莞渔61005 | 骆小红 | 79 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 63 | 粤东莞渔61006 | 吴灿光 | 159 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 64 | 粤东莞渔61007 | 梁润祥 | 77 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 65 | 粤东莞渔61008 | 吴成 | 77.0 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 66 | 粤东莞渔61009 | 吴志伟 | 77.0 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 67 | 粤东莞渔61010 | 吴就兴 | 120.0 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 68 | 粤东莞渔61011 | 吴银好 | 140 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 69 | 粤东莞渔61012 | 邓润全 | 131 | 拖网 | 虎门镇 |
|
| 70 | 粤东莞渔61013 | 陈锦堂 | 140 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 71 | 粤东莞渔61015 | 周球 | 17.5 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 72 | 粤东莞渔61016 | 陈文龙 | 77 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 73 | 粤东莞渔61017 | 陈永雄 | 112.0 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 74 | 粤东莞渔61018 | 张志伟 | 191.0 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 75 | 粤东莞渔61019 | 梁金妹 | 79.0 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 76 | 粤东莞渔61020 | 吴基 | 77 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 77 | 粤东莞渔61021 | 郑平 | 25 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 78 | 粤东莞渔61022 | 吴伟权 | 77 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 79 | 粤东莞渔61023 | 吴树敏 | 112 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 80 | 粤东莞渔61025 | 黎伟洪 | 17.2 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 81 | 粤东莞渔61026 | 郑灿明 | 52.0 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 82 | 粤东莞渔61027 | 吴伟强 | 11.0 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 83 | 粤东莞渔61028 | 邓耀坤 | 79.0 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 84 | 粤东莞渔61029 | 周润稳 | 17.6 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 85 | 粤东莞渔61030 | 周永 | 8.8 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 86 | 粤东莞渔61031 | 黄金胜 | 79 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 87 | 粤东莞渔61032 | 黄金苏 | 79 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 88 | 粤东莞渔61033 | 谭丽娟 | 140 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 89 | 粤东莞渔61035 | 谭金成 | 8.8 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 90 | 粤东莞渔61036 | 何淦波 | 79.0 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 91 | 粤东莞渔61037 | 何树明 | 8.8 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 92 | 粤东莞渔61038 | 吴润贵 | 79 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 93 | 粤东莞渔61039 | 吴桂华 | 79 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 94 | 粤东莞渔61042 | 吴容坤 | 8.8 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 95 | 粤东莞渔61043 | 吴炳林 | 8.8 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 96 | 粤东莞渔61046 | 李金成 | 8.8 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 97 | 粤东莞渔61048 | 陈金沛 | 77.0 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 98 | 粤东莞渔61050 | 何国辉 | 4.4 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 99 | 粤东莞渔61051 | 吴转妹 | 8.8 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 100 | 粤东莞渔61052 | 梁坤贤 | 13.8 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 101 | 粤东莞渔61055 | 吴金水 | 8.8 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 102 | 粤东莞渔61056 | 李灿洪 | 8.8 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 103 | 粤东莞渔61057 | 邓金木 | 31.6 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 104 | 粤东莞渔61058 | 梁锦波 | 8.8 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 105 | 粤东莞渔61059 | 梁炳坤 | 8.8 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 106 | 粤东莞渔61060 | 李灿球 | 14.7 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 107 | 粤东莞渔61061 | 吴泽培 | 180.0 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 108 | 粤东莞渔61062 | 邓镜容 | 13.9 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 109 | 粤东莞渔61063 | 吴木根 | 11 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 110 | 粤东莞渔61065 | 邓润全 | 25 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 111 | 粤东莞渔61066 | 吴喜 | 8.8 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 112 | 粤东莞渔61068 | 吴贵枝 | 8.8 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 113 | 粤东莞渔61069 | 周松柏 | 13.3 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 114 | 粤东莞渔61073 | 吴美福 | 8.8 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 115 | 粤东莞渔61076 | 陈娇 | 78.0 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 116 | 粤东莞渔61078 | 吴家劲 | 79 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 117 | 粤东莞渔61079 | 叶金女 | 8.8 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 118 | 粤东莞渔61081 | 何带娣 | 53 | 刺网 | 虎门镇 |
|
| 119 | 粤东莞渔61093 | 周志伟 | 110.6 | 围网 | 虎门镇 |
|
| 120 | 粤东莞渔91008 | 邓炳林 | 164 | 拖网 | 虎门镇 |
|
| 121 | 粤东莞渔62001 | 何家明 | 315.0 | 围网 | 沙田镇 |
|
| 122 | 粤东莞渔62002 | 何德明 | 269.0 | 围网 | 沙田镇 |
|
| 123 | 粤东莞渔62003 | 梁洪 | 159.0 | 围网 | 沙田镇 |
|
| 124 | 粤东莞渔62006 | 吴树平 | 275 | 围网 | 沙田镇 |
|
| 125 | 粤东莞渔62008 | 何连福 | 298 | 围网 | 沙田镇 |
|
| 126 | 粤东莞渔62009 | 何永洪 | 298 | 围网 | 沙田镇 |
|
| 127 | 粤东莞渔62011 | 林伟明 | 79 | 围网 | 沙田镇 |
|
| 128 | 粤东莞渔62012 | 林年有 | 234 | 围网 | 沙田镇 |
|
| 129 | 粤东莞渔62013 | 梁耀仔 | 317.0 | 围网 | 沙田镇 |
|
| 130 | 粤东莞渔62016 | 梁近有 | 131.0 | 刺网 | 沙田镇 |
|
| 131 | 粤东莞渔62018 | 吴润坤 | 131.0 | 围网 | 沙田镇 |
|
| 132 | 粤东莞渔62020 | 李满枝 | 8.8 | 刺网 | 沙田镇 |
|
| 133 | 粤东莞渔62028 | 何华有 | 79 | 刺网 | 沙田镇 |
|
| 134 | 粤东莞渔62031 | 邓群喜 | 96 | 围网 | 沙田镇 |
|
| 135 | 粤东莞渔62038 | 何有弟 | 79 | 刺网 | 沙田镇 |
|
| 136 | 粤东莞渔92001 | 何银福 | 402 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 137 | 粤东莞渔92002 | 梁绍斌 | 367.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 138 | 粤东莞渔92003 | 梁裕光 | 402.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 139 | 粤东莞渔92006 | 梁转有 | 326.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 140 | 粤东莞渔92008 | 何容齐 | 143 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 141 | 粤东莞渔92009 | 何细佬 | 402 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 142 | 粤东莞渔92010 | 何福全 | 210 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 143 | 粤东莞渔92011 | 梁灶妹 | 210 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 144 | 粤东莞渔92012 | 何弟森 | 315 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 145 | 粤东莞渔92013 | 郭东妹 | 524.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 146 | 粤东莞渔92015 | 何志强 | 280.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 147 | 粤东莞渔92016 | 梁美田 | 476.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 148 | 粤东莞渔92017 | 何满林 | 303 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 149 | 粤东莞渔92018 | 梁东 | 524 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 150 | 粤东莞渔92019 | 何弟祥 | 264 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 151 | 粤东莞渔92020 | 梁平好 | 310 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 152 | 粤东莞渔92021 | 周广培 | 133 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 153 | 粤东莞渔92022 | 梁丽光 | 133.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 154 | 粤东莞渔92023 | 梁有妹 | 187.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 155 | 粤东莞渔92026 | 何有弟 | 133.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 156 | 粤东莞渔92027 | 郭永洪 | 208 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 157 | 粤东莞渔92028 | 吴煦智 | 437 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 158 | 粤东莞渔92029 | 梁灶华 | 158 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 159 | 粤东莞渔92030 | 吴润有 | 210 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 160 | 粤东莞渔92031 | 何森勇 | 460 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 161 | 粤东莞渔92032 | 周树森 | 133.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 162 | 粤东莞渔92033 | 何有水 | 280.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 163 | 粤东莞渔92035 | 周有娣 | 210.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 164 | 粤东莞渔92036 | 何金玉 | 303 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 165 | 粤东莞渔92038 | 周树根 | 133 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 166 | 粤东莞渔92039 | 何树有 | 191 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 167 | 粤东莞渔92048 | 梁树球 | 191 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 168 | 粤东莞渔92055 | 冯惠群 | 131 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 169 | 粤东莞渔92058 | 何金有 | 79.0 | 刺网 | 沙田镇 |
|
| 170 | 粤东莞渔92060 | 梁有明 | 131.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 171 | 粤东莞渔92061 | 梁满枝 | 163.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 172 | 粤东莞渔92062 | 林雪峰 | 326 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 173 | 粤东莞渔92063 | 张瑞英 | 191 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 174 | 粤东莞渔92066 | 何润带 | 224 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 175 | 粤东莞渔92068 | 叶海滠 | 436 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 176 | 粤东莞渔92069 | 郭伟福 | 158 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 177 | 粤东莞渔92070 | 何树明 | 280.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 178 | 粤东莞渔92072 | 吴桂有 | 130.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 179 | 粤东莞渔92073 | 何伟洪 | 131.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 180 | 粤东莞渔92076 | 李炳森 | 163.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 181 | 粤东莞渔92078 | 何忠文 | 400.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 182 | 粤东莞渔92079 | 林金安 | 140.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 183 | 粤东莞渔92080 | 郭胜喜 | 140.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 184 | 粤东莞渔92082 | 梁少华 | 280.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 185 | 粤东莞渔92083 | 周子扬 | 186.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 186 | 粤东莞渔92086 | 林灿坤 | 131.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 187 | 粤东莞渔92088 | 何福娣 | 158.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 188 | 粤东莞渔92089 | 吴锦笑 | 280.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 189 | 粤东莞渔92098 | 梁紫龙 | 97.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 190 | 粤东莞渔92092 | 梁锦棠 | 142.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 191 | 粤东莞渔92093 | 周杰豪 | 220.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 192 | 粤东莞渔92096 | 梁伟权 | 138 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 193 | 粤东莞渔92102 | 周贺超 | 280.0 | 拖网 | 沙田镇 |
|
| 194 | 粤东莞渔90009 | 邓敬辉 | 360 | 拖网 | 长安镇 |
|
附件2
2022年东莞市伏季免休渔渔船名单
| 序号 | 船名 | 船主 | 功率 | 作业 类型 | 所属镇街 | 备注 |
| 1 | 粤东莞渔61070 | 邓帼诗 | 79.0 | 钓具 | 虎门镇 |
|
| 2 | 粤东莞渔61071 | 吴锦华 | 81.0 | 钓具 | 虎门镇 |
|
| 3 | 粤东莞渔61072 | 梁坤贤 | 17.5 | 钓具 | 虎门镇 |
|
| 4 | 粤东莞渔61080 | 吴石 | 79 | 钓具 | 虎门镇 |
|
| 5 | 粤东莞渔61082 | 吴叶洪 | 79 | 钓具 | 虎门镇 |
|
| 6 | 粤东莞渔61083 | 吴振威 | 79 | 钓具 | 虎门镇 |
|
| 7 | 粤东莞渔61088 | 吴叶洪 | 14.7 | 钓具 | 虎门镇 |
|