各有关镇街农林水务局:
根据《东莞市推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补办法》(东农农〔2023〕60号)要求,现将2025年推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金(渔业过冬棚补贴)564217.5元下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、本次下拨资金为推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金,主要用于冬季渔业过冬棚搭建补助,具体安排详见附件。
二、各有关镇街农林水务局要会同财政分局,迅速将奖补资金拨付给有关单位或个人,严禁截留和挪用。同时,要加强此专项资金管理,确保专款专用。
三、本次下拨的专项资金记账列入2025年度“农业生产发展(2130122)”预算一般支出科目。
附件:1. 东莞市2025年推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金(渔业过冬棚补贴)分配明细表
2. 东莞市2025年渔业过冬棚补贴资金安排明细表
东莞市农业农村局
2025年6月30日
附件1
2025年推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金(渔业过冬棚补贴)分配明细表
单位:元
序号 | 镇街编码 | 镇街 | 二级项目名称 | 功能分类科目 | 金额 | 备注 |
合计 | 564,217.50 |
|
1 | 441900012 | 石排镇 | 推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金(石排镇) | 2130122-农业生产发展 | 45,000.00 |
|
2 | 441900015 | 桥头镇 | 推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金(桥头镇) | 2130122-农业生产发展 | 39,000.00 |
|
3 | 441900016 | 谢岗镇 | 推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金(谢岗镇) | 2130122-农业生产发展 | 131,250.00 |
|
4 | 441900028 | 虎门镇 | 推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金(虎门镇) | 2130122-农业生产发展 | 57,375.00 |
|
5 | 441900031 | 道滘镇 | 推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金(道滘镇) | 2130122-农业生产发展 | 91,342.50 |
|
6 | 441900032 | 洪梅镇 | 推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金(洪梅镇) | 2130122-农业生产发展 | 200,250.00 |
|
附件2
东莞市2025年渔业过冬棚补贴资金安排明细表
序号 | 镇街 | 申请人 | 养殖证编号 | 生产场所地址 | 补贴设施面积(亩) | 市财政补贴金额(元) |
1 | 虎门镇 | 邓锐洪 | 粤东莞市府(淡)养证〔2018〕第00376号 | 东莞市滨海湾新区威远根竹园村 | 30 | 22500 |
2 | 虎门镇 | 陈转娣 | 粤东莞市府(淡)养证〔2018〕第00422号 | 东莞市滨海湾新区威远根竹园村 | 46.5 | 34875 |
3 | 桥头镇 | 东莞市桥头跨粤水产 养殖场(彭炳才) | 粤东莞市府(淡)养证〔2024〕第00202号 | 东莞市桥头镇岗头四分场一巷168号 | 52 | 39000 |
4 | 石排镇 | 东莞市源自兴水产 有限公司 | 粤东莞市府(淡)养证〔2014〕第00373号 | 东莞市石排镇田寮村三块头 | 60 | 45000 |
5 | 道滘镇 | 叶善文 | 粤东莞市府(淡)养证〔2016〕第00045号 | 东莞市道滘镇闸口村沉洲地块 | 39.84 | 29880 |
6 | 道滘镇 | 东莞市国政盈家实业 投资有限公司 | 粤东莞市府(淡)养证〔2016〕第00029号、00031号、00032号、00034号、00035号、00037号、00039号、00041号、00049号 | 东莞市道滘镇大罗沙村 | 81.95 | 61462.5 |
7 | 洪梅镇 | 东莞市松湖水产品 养殖有限公司 | 粤东莞市府(淡)养证〔2016〕第00111号 | 东莞市洪梅镇洪屋涡村 | 30 | 22500 |
8 | 洪梅镇 | 陶益新 | 粤东莞市府(淡)养证〔2022〕第00003号、〔2022〕第00008号 | 东莞市洪梅镇洪屋涡村 | 62 | 46500 |
9 | 洪梅镇 | 施汉炼 | 粤东莞市府(淡)养证〔2022〕第00009号 | 东莞市洪梅镇洪屋涡村 | 64 | 48000 |
10 | 洪梅镇 | 莫嘉伟 | 粤东莞市府(淡)养证〔2022〕第00007号 | 东莞市洪梅镇洪屋涡村 | 40 | 30000 |
11 | 洪梅镇 | 卢桂坚 | 粤东莞市府(淡)养证〔2022〕第00014号 | 东莞市洪梅镇洪屋涡村 | 41 | 30750 |
12 | 洪梅镇 | 董锦艳 | 粤东莞市府(淡)养证〔2022〕第00020号 | 东莞市洪梅镇洪屋涡村 | 30 | 22500 |
13 | 谢岗镇 | 郭金贤 | 粤东莞市府(淡)养证〔2018〕第00782号 | 东莞市谢岗镇黎村 | 65 | 48750 |
14 | 谢岗镇 | 广东绿卡实业有限公司 | 粤东莞市府(淡)养证〔2012〕第00009号 | 东莞市谢岗镇大厚村 | 110 | 82500 |
合计 | 752.29 | 564217.5 |
抄送:市财政局,有关镇街财政分局。